• Zugriffe: 26247 SM_EM_Quali_Klasse_3_2012_{Y}_{m}_{d}.xls SM/EM Quali Klasse 3 & 2
    ()
    Dokument herunterladen
  • SM_Quali_KL3 SM_Quali_KL3
    ()
    anzeigen 84 Zeilen
  • EM_Qualipunkte EM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 64 Zeilen
  • WM_Qualipunkte WM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 70 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL3_Detail SM_Qualipunkte_KL3_Detail
    ()
    anzeigen 84 Zeilen
  • EM_Qualipunkte_Detail EM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 64 Zeilen
  • WM_Qualipunkte_Detail WM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 70 Zeilen
  • SM_Quali_KL2 SM_Quali_KL2
    ()
    anzeigen 57 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL2_Detail SM_Qualipunkte_KL2_Detail
    ()
    anzeigen 57 Zeilen
SSDSID Hund Nachname Vorname SM_Qualipunte SM_Rang
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 30 1
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 30 2
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 28 3
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 28 4
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 25 5
30284 Elan Valley Skye Brechb hl Daniel 23 6
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 23 7
10539 Fearnog Enie Zimmermann Marion 22 8
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 22 9
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 22 10
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 20 11
30211 Maarfarm Moana Blaser Gabriela 18 12
30223 Fearnog Eddie Schmucki Beatrice 18 13
10493 Bess Gianoni Lorenza 17 14
10492 AC Schierscher Karl 16 15
30203 Bingo Studer Simon 15 16
30270 Fferm Melin Bily Nicole Silvia 15 17
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 14 18
30143 Mellow Blaser Gabriela 14 19
30259 Tom Scherrer Frauke 13 20
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 13 21
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 12 22
30295 Brave Mick Imhof Urs 12 23
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 12 24
10543 Ilay von Aarburg Bajric Sanel 12 25
10512 Scala von Enggetschwil Benedetti Susanne 11 26
30116 Eve Tribelhorn Cedric 11 27
30123 Nila Passeraub Erich 11 28
30176 Nio Wenger Valerie 10 29
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 10 30
30256 Ron Haller J¸rg 10 31
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 10 32
10416 FearnÛg Cia Zimmermann Marion 9 33
30281 Fferm Melin S mi St ckli Gisela 9 34
30224 Ivy Fischer Bettina 9 35
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 9 36
10446 Jig Meier Patrick 9 37
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 8 38
30260 Jed Lˆpfe Steffi 8 39
70107 Julie Sigrist Silas 8 40
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 7 41
30247 Cloddiau Lass Beeli Johann 7 42
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 7 43
30242 Juno Kaufmann Matthias 7 44
10610 Pikka von Preussischhof Rella Corinne 6 45
30219 Queen Lattion Claude 6 46
30264 Juri Pelikan Petra 5 47
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 5 48
10556 Blacksheep Butch Stern Alberto 4 49
10544 Piu vom Preussischhof Gabriel Sabrina 4 50
10475 Gael Roth Regula 4 51
10611 Qara von Preussischhof Rella Marco 3 52
30191 Loulette Moulin Pierrette 3 53
30240 Willi Hehl Mareike 3 54
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 2 55
30227 Dave Roth Regula 2 56
30233 Robin Bolli Nele 2 57
30290 Westcoast Storm Verbeeck Michel 2 58
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 1 59
30296 Brave Mick Imhof Urs 1 60
10196 Naanu Ferencik Crivelli Nicoletta 0 61
10431 Wibeau von Stauffen Amberg-Milesi Daniela 0 62
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 0 63
10471 Bonnie von Goldiwil Hernandez Carmen 0 64
10474 Seven Sisters Aurin Schmid Tanja 0 65
10499 Cap Haessig Carmen 0 66
10538 Veasel von Enggetschwil Meier Caroline 0 67
10545 Vida von Enggetschwil Fani Enzo 0 68
10550 Junior Glen von Goldiwil Hernandez Carmen 0 69
10555 Ash von Enggetschwil H rlimann Ursula 0 70
30094 Tess Meier Patrick 0 71
30113 Spot Schmid Patrick 0 72
30127 Tilda Heeb Regina 0 73
30146 Luna Meichtry Urs 0 74
30155 Liz Schwaller Franziska 0 75
30166 Yuma Hug Roland 0 76
30181 Kemi June Schumacher Juerg 0 77
30210 Mist Crivelli Nicoletta 0 78
30212 Laddie Gerber-Mattli Daniela 0 79
30228 Ben Venzin Barbara 0 80
30273 Covid Studer Simon 0 81
30275 Bruno Beeli Johann 0 82
30286 Highcliff Rose von Niederh‰usern Ruedi 0 83
           
SSDSID Hund Nachname Vorname EM_Qualipunte EM_Rang
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 30 1
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 28 2
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 25 3
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 22 4
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 20 5
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 19 6
30284 Elan Valley Skye Brechb hl Daniel 18 7
10493 Bess Gianoni Lorenza 17 8
30223 Fearnog Eddie Schmucki Beatrice 17 9
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 16 10
10539 Fearnog Enie Zimmermann Marion 16 11
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 14 12
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 13 13
30143 Mellow Blaser Gabriela 12 14
30259 Tom Scherrer Frauke 10 15
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 10 16
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 9 17
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 8 18
30260 Jed Lˆpfe Steffi 8 19
70107 Julie Siegrist Silas 8 20
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 8 21
30247 Cloddiau Lass Beeli Johann 7 22
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 7 23
10416 FearnÛg Cia Zimmermann Marion 6 24
30219 Queen Lattion Claude 6 25
10446 Jig Meier Patrick 6 26
30256 Ron Haller J¸rg 5 27
30295 Brave Mick Imhof Urs 5 28
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 5 29
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 5 30
30211 Maarfarm Moana Blaser Gabriela 5 31
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 4 32
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 4 33
10556 Blacksheep Butch Stern Alberto 4 34
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 4 35
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 3 36
10611 Qara von Preussischhof Rella Marco 3 37
30116 Eve Tribelhorn Cedric 3 38
30270 Fferm Melin Bily Nicole Silvia 3 39
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 2 40
30240 Willi Hehl Mareike 2 41
30242 Juno Kaufmann Matthias 2 42
10512 Scala von Enggetschwil Benedetti Susanne 1 43
30123 Nila Passeraub Erich 1 44
10475 Gael Roth Regula 0 45
10543 Ilay von Aarburg Bajric Sanel 0 46
10544 Piu vom Preussischhof Gabriel Sabrina 0 47
10545 Vida von Enggetschwil Fani Enzo 0 48
10550 Junior Glen von Goldiwil Hernandez Carmen 0 49
10610 Pikka von Preussischhof Rella Corinne 0 50
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 0 51
30146 Luna Meichtry Urs 0 52
30155 Liz Schwaller Franziska 0 53
30176 Nio Wenger Valerie 0 54
30203 Bingo Studer Simon 0 55
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 0 56
30212 Laddie Gerber-Mattli Daniela 0 57
30224 Ivy Fischer Bettina 0 58
30228 Ben Venzin Barbara 0 59
30264 Juri Pelikan Petra 0 60
30273 Covid Studer Simon 0 61
30286 Rose von Niederh‰usern Ruedi 0 62
30290 Westcoast Storm Verbeeck Michel 0 63
           
SSDSID Hund Nachname Vorname WM_Qualipunte WM_Rang
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 30 1
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 28 2
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 24 3
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 22 4
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 20 5
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 20 6
30223 Fearnog Eddie Schmucki Beatrice 20 7
10464 Fearn g Dia Kaufmann Matthias 19 8
10493 Bess Gianoni Lorenza 17 9
30211 Maarfarm Moana Blaser Gabriela 16 10
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 14 11
10539 Fearnog Enie Zimmermann Marion 14 12
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 13 13
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 13 14
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 12 15
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 12 16
10416 Fearn g Cia Zimmermann Marion 11 17
30143 Mellow Blaser Gabriela 11 18
30284 Elan Valley Skye Brechb hl Daniel 10 19
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 10 20
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 9 21
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 9 22
10446 Jig Meier Patrick 9 23
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 8 24
30260 Jed L pfe Steffi 8 25
70107 Julie Siegrist Silas 8 26
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 8 27
30116 Eve Tribelhorn Cedric 8 28
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 8 29
30247 Cloddiau Lass Beeli Johann 7 30
30219 Queen Lattion Claude 6 31
10556 Blacksheep Butch Stern Alberto 6 32
30240 Willi Hehl Mareike 6 33
30270 Fferm Melin Bily Nicole Silvia 6 34
30256 Ron Haller J rg 5 35
30295 Brave Mick Imhof Urs 5 36
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 5 37
10610 Pikka von Preussischhof Rella Corinne 4 38
10611 Qara von Preussischhof Rella Marco 3 39
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 3 40
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 2 41
10545 Vida von Enggetschwil Fani Enzo 2 42
30242 Juno Kaufmann Matthias 2 43
10512 Scala von Enggetschwil Benedetti Susanne 1 44
30123 Nila Passeraub Erich 1 45
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 0 46
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 0 47
10475 Gael Roth Regula 0 48
10490 Akersborg Sally Stern Alberto 0 49
10543 Ilay von Aarburg Bajric Sanel 0 50
10544 Piu vom Preussischhof Gabriel Sabrina 0 51
10550 Junior Glen von Goldiwil Hernandez Carmen 0 52
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 0 53
30146 Luna Meichtry Urs 0 54
30155 Liz Schwaller Franziska 0 55
30166 Yuma Hug Roland 0 56
30176 Nio Wenger Valerie 0 57
30181 Kemi June Schumacher Juerg 0 58
30203 Bingo Studer Simon 0 59
30212 Laddie Gerber-Mattli Daniela 0 60
30224 Ivy Fischer Bettina 0 61
30228 Ben Venzin Barbara 0 62
30254 Cody von Niederh usern Ruedi 0 63
30259 Tom Scherrer Frauke 0 64
30264 Juri Pelikan Petra 0 65
30273 Covid Studer Simon 0 66
30286 Rose von Niederh‰usern Ruedi 0 67
30290 Westcoast Storm Verbeeck Michel 0 68
70068 Keylam Stoeckli Gisela 0 69
           
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation SM SM_Rang SM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat Vierthöchstes_Streichresultat Fünfthöchstes_Streichresultat Sechshöchstes_Streichresultat Siebenhöchstes_Streichresultat
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2026 1 30 10 10 10 10 10 6 5 0 0 0
30200 Sao Roque Porto EM Imhof Urs Switzerland 2026 2 30 10 10 10 8 6 6 5 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2026 3 28 10 10 8 5 5 4 4 3 1 0
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2026 4 28 10 10 8 4 0 0 0 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2026 5 25 10 10 5 3 2 0 0 0 0 0
30284 Elan Valley Skye 3 Brechb hl Daniel Switzerland 2026 6 23 10 8 5 5 5 0 0 0 0 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2026 7 23 10 8 5 4 4 4 1 0 0 0
10539 Fearnog Enie EM Zimmermann Marion Switzerland 2026 8 22 10 8 4 4 2 0 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2026 9 22 8 8 6 5 2 0 0 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2026 10 22 8 8 6 3 0 0 0 0 0 0
30180 Kemi Fay 3 Brechbuehl Daniel Switzerland 2026 11 20 8 6 6 2 0 0 0 0 0 0
30211 Maarfarm Moana EM Blaser Gabriela Switzerland 2026 12 18 8 8 2 2 1 0 0 0 0 0
30223 Fearnog Eddie EM Schmucki Beatrice Switzerland 2026 13 18 6 6 6 5 4 0 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2026 14 17 8 6 3 3 0 0 0 0 0 0
10492 AC 3 Schierscher Karl 2026 15 16 6 5 5 2 0 0 0 0 0 0
30203 Bingo EM Studer Simon Switzerland 2026 16 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30270 Fferm Melin Bily EM Nicole Silvia Switzerland 2026 17 15 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2026 18 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2026 19 14 5 5 4 4 3 3 2 0 0 0
30259 Tom 3 Scherrer Frauke Switzerland 2026 20 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2026 21 13 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0
30220 Mainstay Haggis EM Zaugg Simon Switzerland 2026 22 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30295 Brave Mick 3 Imhof Urs Switzerland 2026 23 12 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
10521 Ulani von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2026 24 12 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0
10543 Ilay von Aarburg 3 Bajric Sanel Switzerland 2026 25 12 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10512 Scala von Enggetschwil EM Benedetti Susanne Switzerland 2026 26 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30116 Eve EM Tribelhorn Cedric Switzerland 2026 27 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2026 28 11 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
30176 Nio EM Wenger Valerie Switzerland 2026 29 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2026 30 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30256 Ron EM Haller J¸rg Switzerland 2026 31 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2026 32 10 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0
10416 FearnÛg Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2026 33 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30281 Fferm Melin S mi 3 St ckli Gisela Switzerland 2026 34 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
30224 Ivy 3 Fischer Bettina Switzerland 2026 35 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2026 36 9 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2026 37 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
30103 Qubee EM Sigrist Jean-Claude Switzerland 2026 38 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30260 Jed EM Lˆpfe Steffi Switzerland 2026 39 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70107 Julie 3 Sigrist Silas Switzerland 2026 40 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30208 Heighway Kira EM Zumstein Barbara Switzerland 2026 41 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30247 Cloddiau Lass EM Beeli Johann Switzerland 2026 42 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2026 43 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30242 Juno EM Kaufmann Matthias Switzerland 2026 44 7 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
10610 Pikka von Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2026 45 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30219 Queen EM Lattion Claude Switzerland 2026 46 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30264 Juri 3 Pelikan Petra Switzerland 2026 47 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30213 Midderry Nip EM Unterholzner Christian Switzerland 2026 48 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10556 Blacksheep Butch EM Stern Alberto Switzerland 2026 49 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10544 Piu vom Preussischhof 3 Gabriel Sabrina Switzerland 2026 50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2026 51 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10611 Qara von Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2026 52 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30191 Loulette 3 Moulin Pierrette 2026 53 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30240 Willi EM Hehl Mareike Switzerland 2026 54 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2026 55 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30227 Dave 3 Roth Regula Switzerland 2026 56 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30233 Robin 3 Bolli Nele Switzerland 2026 57 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30290 Westcoast Storm 3 Verbeeck Michel Switzerland 2026 58 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2026 59 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30296 Brave Mick 3 Imhof Urs 2026 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10196 Naanu Ferencik 3 Crivelli Nicoletta Switzerland 2026 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10431 Wibeau von Stauffen 3 Amberg-Milesi Daniela Schweiz 2026 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10455 Mallo vom Preussischhof EM Meier Caroline Switzerland 2026 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10471 Bonnie von Goldiwil 3 Hernandez Carmen Switzerland 2026 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10474 Seven Sisters Aurin 3 Schmid Tanja Switzerland 2026 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10499 Cap 3 Haessig Carmen Switzerland 2026 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10538 Veasel von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2026 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10545 Vida von Enggetschwil EM Fani Enzo Switzerland 2026 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10550 Junior Glen von Goldiwil EM Hernandez Carmen Switzerland 2026 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10555 Ash von Enggetschwil 3 H rlimann Ursula Switzerland 2026 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30094 Tess EM Meier Patrick Switzerland 2026 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30113 Spot EM Schmid Patrick Switzerland 2026 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30127 Tilda 3 Heeb Regina Switzerland 2026 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna EM Meichtry Urs Switzerland 2026 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30155 Liz EM Schwaller Franziska Switzerland 2026 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30166 Yuma EM Hug Roland Switzerland 2026 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30181 Kemi June EM Schumacher Juerg Switzerland 2026 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30210 Mist 3 Crivelli Nicoletta Switzerland 2026 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30212 Laddie EM Gerber-Mattli Daniela Switzerland 2026 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30228 Ben EM Venzin Barbara Switzerland 2026 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30273 Covid EM Studer Simon Switzerland 2026 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30275 Bruno 3 Beeli Johann Switzerland 2026 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30286 Highcliff Rose 3 von Niederh‰usern Ruedi Switzerland 2026 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation EM EM_Rang EM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2026 1 30 10 10 10 10 6 5
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline CH 2026 2 28 10 10 8 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2026 3 25 10 10 5 2 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2026 4 22 8 8 6 3 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2026 5 20 10 5 5 3 1 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2026 6 19 10 5 4 4 0 0
30284 Elan Valley Skye EM Brechb hl Daniel Switzerland 2026 7 18 10 8 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2026 8 17 8 6 3 3 0 0
30223 Fearnog Eddie EM Schmucki Beatrice Switzerland 2026 9 17 6 6 5 4 0 0
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2026 10 16 8 6 2 0 0 0
10539 Fearnog Enie EM Zimmermann Marion Switzerland 2026 11 16 8 4 4 2 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2026 12 14 8 6 0 0 0 0
30200 Sao Roque Porto EM Imhof Urs Switzerland 2026 13 13 8 5 0 0 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2026 14 12 5 4 3 2 0 0
30259 Tom EM Scherrer Frauke Switzerland 2026 15 10 10 0 0 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2026 16 10 5 3 2 1 1 0
10521 Ulani von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2026 17 9 6 2 1 0 0 0
30103 Qubee EM Sigrist Jean-Claude 2026 18 8 8 0 0 0 0 0
30260 Jed EM Lˆpfe Steffi Switzerland 2026 19 8 8 0 0 0 0 0
70107 Julie EM Siegrist Silas Switzerland 2026 20 8 8 0 0 0 0 0
10492 Fferm Melin Ace (AC) EM Schierscher Karl Liechtenstein 2026 21 8 6 2 0 0 0 0
30247 Cloddiau Lass EM Beeli Johann Switzerland 2026 22 7 6 1 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2026 23 7 5 2 0 0 0 0
10416 FearnÛg Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2026 24 6 6 0 0 0 0 0
30219 Queen EM Lattion Claude Switzerland 2026 25 6 6 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2026 26 6 3 3 0 0 0 0
30256 Ron EM Haller J¸rg Switzerland 2026 27 5 5 0 0 0 0 0
30295 Brave Mick EM Imhof Urs Switzerland 2026 28 5 5 0 0 0 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2026 29 5 4 1 0 0 0 0
30213 Midderry Nip EM Unterholzner Christian Switzerland 2026 30 5 4 1 0 0 0 0
30211 Maarfarm Moana EM Blaser Gabriela Switzerland 2026 31 5 2 2 1 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2026 32 4 4 0 0 0 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2026 33 4 4 0 0 0 0 0
10556 Blacksheep Butch EM Stern Alberto Switzerland 2026 34 4 4 0 0 0 0 0
30220 Mainstay Haggis EM Zaugg Simon Switzerland 2026 35 4 4 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2026 36 3 3 0 0 0 0 0
10611 Qara von Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2026 37 3 3 0 0 0 0 0
30116 Eve EM Tribelhorn Cedric Switzerland 2026 38 3 3 0 0 0 0 0
30270 Fferm Melin Bily EM Nicole Silvia Switzerland 2026 39 3 3 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2026 40 2 2 0 0 0 0 0
30240 Willi EM Hehl Mareike Switzerland 2026 41 2 2 0 0 0 0 0
30242 Juno EM Kaufmann Matthias Switzerland 2026 42 2 1 1 0 0 0 0
10512 Scala von Enggetschwil EM Benedetti Susanne Switzerland 2026 43 1 1 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2026 44 1 1 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2026 45 0 0 0 0 0 0 0
10543 Ilay von Aarburg EM Bajric Sanel Switzerland 2026 46 0 0 0 0 0 0 0
10544 Piu vom Preussischhof EM Gabriel Sabrina Switzerland 2026 47 0 0 0 0 0 0 0
10545 Vida von Enggetschwil EM Fani Enzo Switzerland 2026 48 0 0 0 0 0 0 0
10550 Junior Glen von Goldiwil EM Hernandez Carmen Switzerland 2026 49 0 0 0 0 0 0 0
10610 Pikka von Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2026 50 0 0 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2026 51 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna EM Meichtry Urs Switzerland 2026 52 0 0 0 0 0 0 0
30155 Liz EM Schwaller Franziska Switzerland 2026 53 0 0 0 0 0 0 0
30176 Nio EM Wenger Valerie Switzerland 2026 54 0 0 0 0 0 0 0
30203 Bingo EM Studer Simon Switzerland 2026 55 0 0 0 0 0 0 0
30208 Heighway Kira EM Zumstein Barbara Switzerland 2026 56 0 0 0 0 0 0 0
30212 Laddie EM Gerber-Mattli Daniela Switzerland 2026 57 0 0 0 0 0 0 0
30224 Ivy EM Fischer Bettina Switzerland 2026 58 0 0 0 0 0 0 0
30228 Ben EM Venzin Barbara Switzerland 2026 59 0 0 0 0 0 0 0
30264 Juri EM Pelikan Petra Switzerland 2026 60 0 0 0 0 0 0 0
30273 Covid EM Studer Simon Switzerland 2026 61 0 0 0 0 0 0 0
30286 Rose EM von Niederh‰usern Ruedi CH 2026 62 0 0 0 0 0 0 0
30290 Westcoast Storm EM Verbeeck Michel 2026 63 0 0 0 0 0 0 0
                             
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation WM WM_Rang WM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2026 1 30 10 10 10 10 6 5
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2026 2 28 10 10 8 6 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2026 3 24 10 8 6 6 3 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2026 4 22 10 10 2 2 0 0
30220 Mainstay Haggis EM Zaugg Simon Switzerland 2026 5 20 10 6 4 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2026 6 20 10 5 5 3 0 0
30223 Fearnog Eddie EM Schmucki Beatrice Switzerland 2026 7 20 8 6 6 5 5 4
10464 Fearn g Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2026 8 19 10 5 4 4 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2026 9 17 8 6 3 1 0 0
30211 Maarfarm Moana EM Blaser Gabriela Switzerland 2026 10 16 10 4 2 2 0 0
